Femårsöversikt

Finansiell översikt

 

Boule (31 DEC) 2023 2022 2021 2020 2019
Nettoomsättning 571,3 548,1 463 400 499
Försäljningstillväxt snitt 5 år, % 4 18 3.2 3.9 10
Bruttomarginal, % 43.7 41.6 42.9 44,2 45.3
EBITDA marginal, % 11.2 10.2 12.4 13,9 18.3
Rörelseresultat 39,3 29 36 -6 70
Rörelsemarginal (EBIT), % 6.9 5.3 7.8 -1,5 12.9
Resultat efter skatt 25.0 12.7 23.3 -48 38
Resultat per aktie, SEK¹ 0.64 0.46 1.20 -2,47 1,93
Eget kapital 475 462 296 269 333
Soliditet, % 63 61 52 56 57
Medeltal anställda 228 235 219 219 213

¹ Historiska resultat per aktie har räknats om för att justera för aktiespliten i juni 2018.

Prenumerera på pressmedelanden

Cision lagrar den tillagda informationen för att kontinuerligt kunna skicka den information du valt att prenumerera på. Läs mer om hur Cision behandlar personuppgifter.

  • Prenumerera på våra pressmedelanden