Ägare

Boules största aktieägare

Aktieägare per 31 december 2023 (enl. Euroclear)

ÄGARE ANTAL AKTIER ANDEL AV
AKTIEKAPITAL/RÖSTER
AB Grenspecialisten 4 887 268 12,6%
Svolder AB 4 289 159 11,0%
Thomas Eklund inkl. bolag 4 038 728 10,4%
Nordea Fonder 3 701 791 9,5%
Swedbank Robur Fonder AB  3 592 292 9,3%
Tredje AP-fonden 3 251 542 8,4%
Skandinaviska Enskilda Banken AB 1 447 208 3,7%
 Andra AP-Fonden 1 369 948 3,5%
Sijoitusrahasto   992 540 2,6%
Thomas Wedel   907 000 2,3%
Avanza Pension   762 676 2,0%
Société Générale   580 501 1,5%
Övriga aktieägare (2,692 st) 9 012 451 23,2%
Total antal aktier 38 833 104 100.00%

Prenumerera på pressmedelanden

Cision lagrar den tillagda informationen för att kontinuerligt kunna skicka den information du valt att prenumerera på. Läs mer om hur Cision behandlar personuppgifter.

  • Prenumerera på våra pressmedelanden